LOT 07 - 1 PAKET TOYOTA SUV FORTUNER H7445DF
| Kode | : | PY5TG48GUK9ZXPA6V4QN |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2023-12-15 10:00:00 |
| Mulai | : | 2023-12-14 10:00:00 |
| Selesai | : | 2023-12-15 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp143,755,000 |
| Jaminan | : | Rp71,877,500 |
| Biaya Lainnya | : |
|
PENGUMUMAN LELANG 1 PAKET ASSET EX. MATERIAL PT. PERTAMINA RETAIL LINK INI HANYA PENGUMUMAN LELANG BUKAN SEBAGAI PENAWARAN LELANG NILAI LIMIT : RP. 345.834.930,- Klik Disini untuk informasi lelang
| Kode | : | YZ4Y5JLJK8JSC65YASJT |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Belum Dimulai |
| Max Daftar | : | 2023-12-13 09:59:55 |
| Mulai | : | 2023-12-13 09:59:55 |
| Selesai | : | 2023-12-13 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Dikirim |
| Limit | : | Rp1 |
| Jaminan | : | Rp1 |
LOT 01 1 PAKET ASSET EX. MATERIAL PT. PERTAMINA RETAIL NILAI LIMIT : RP. 345.834.930,-
| Kode | : | VCWZKM8QET2L3EHNBBEF |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Jatim |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2023-12-13 10:00:00 |
| Mulai | : | 2023-12-12 10:00:00 |
| Selesai | : | 2023-12-13 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp345,834,930 |
| Jaminan | : | Rp150,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |
INFORMASI LELANG LELANG SUKARELA - 1 PAKET SISA MATERIAL BLOCKSTOCK PUJ ((NILAI LIMIT)) : Rp. 919.380.601,-
| Kode | : | 6V7C7GVTNP6692BWUGLW |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Jakarta |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2023-12-05 11:00:00 |
| Mulai | : | 2023-12-05 10:00:00 |
| Selesai | : | 2023-12-05 11:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp1 |
| Jaminan | : | Rp1 |
INFORMASI LELANG LELANG SUKARELA - 1 PAKET SCRAP MATERIAL BLOCKSTOCK PUJ ((NILAI LIMIT)) : Rp. 919.380.601,- Klik Disini untuk mengunduh Informasi Lelang
| Kode | : | HBH7LZ7BRN6ZGXTCTG38 |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Jakarta |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2023-12-05 11:00:00 |
| Mulai | : | 2023-12-04 10:00:00 |
| Selesai | : | 2023-12-05 11:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp919,380,601 |
| Jaminan | : | Rp450,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp50,000,000 |