Obyek lelang berupa Aset PT. Telkomsel dalam kondisi apa adanya (kondisi as is it). Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli 0.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan Klik disini
| Kode | : | XRJZ5U38S6GVGWPZHZTE |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Bogor |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2022-12-09 15:00:00 |
| Mulai | : | 2022-12-09 14:00:00 |
| Selesai | : | 2022-12-09 15:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Dikirim |
| Limit | : | Rp42,350,000 |
| Jaminan | : | Rp21,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |
s
| Kode | : | ACSJUEHUYT9XLGUKQ8EZ |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2022-01-08 10:30:00 |
| Mulai | : | 2022-01-08 10:03:00 |
| Selesai | : | 2022-01-08 10:30:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Dikirim |
| Limit | : | Rp1,000,000 |
| Jaminan | : | Rp1,000,000 |
gfbfg
| Kode | : | KKCTBADQQKV6H3R3DS4V |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2018-09-13 14:21:00 |
| Mulai | : | 2018-09-13 14:00:00 |
| Selesai | : | 2018-09-13 14:21:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp5,000,000,000 |
| Jaminan | : | Rp4,000,100,000 |
LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA SEJUMLAH 1 LOT - Lelang PT. Pertamina Retail Lelang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2023 jam 10.00 WIB (Waktu server) - Open House pada tanggal 14 Juli 2023. - Penawaran Lelang dilakukan melalui website www.koelak.com
| Kode | : | BYD25TUQH2TRKK5MFAV7 |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Bogor |
| Status | : | Belum Dimulai |
| Max Daftar | : | 2023-07-18 10:00:00 |
| Mulai | : | 2023-07-18 10:00:00 |
| Selesai | : | 2023-07-18 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp1 |
| Jaminan | : | Rp1 |