Pengumuman Lelang Non Eksekusi Sukarela Aset PT. PERTAMINA LUBRICANTS KLIK DISINI untuk informasi detail
Kode | : | 346ADSQ67NC8767G875T |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Surabaya |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2024-07-13 10:00:00 |
Mulai | : | 2024-07-24 10:00:00 |
Selesai | : | 2024-07-25 10:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp1,623,352,184 |
Jaminan | : | Rp800,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
LOT 01 - 1 PAKET MATERIAL SCRAP PRODUCTION UNIT SURABAYA
Kode | : | LSB45ENBEFRHUCYPYPZ7 |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Surabaya |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2024-07-22 10:00:00 |
Mulai | : | 2024-07-20 10:00:00 |
Selesai | : | 2024-07-22 10:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp1,623,352,184 |
Jaminan | : | Rp800,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
Pengumuman Lelang Aset PT. PERTAMINA RETAIL KLIK DISINI untuk informasi detail
Kode | : | M7658QUL55NRYHLLP7H8 |
Jenis | : | Open Bidding |
Area | : | Jakarta |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2024-06-25 10:00:00 |
Mulai | : | 2024-06-24 10:00:00 |
Selesai | : | 2024-06-25 10:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp121,487,280 |
Jaminan | : | Rp60,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |
LOT 01 - 1 PAKET BERUPA CHILLER, AC, PRINTER, DISPENSER PUMP, CPU, MONITOR, SLEANG NOZZLE, NOZLE, LAMPU KANOPI, MEJA CREDENZA, LOKER, TIANG RFID, ETC
Kode | : | RL79XULVAME7ZDA2QWQX |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Jakarta |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2024-06-25 10:00:00 |
Mulai | : | 2024-06-23 10:00:00 |
Selesai | : | 2024-06-25 10:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp121,487,280 |
Jaminan | : | Rp60,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |
LELANG PT. PERTAMINA RETAIL LOT 01 - 1 PAKET BERUPA CHILLER, AC, PRINTER, DISPENSER PUMP, CPU, MONITOR, SLEANG NOZZLE, NOZLE, LAMPU KANOPI, MEJA CREDENZA, LOKER, TIANG RFID, ETC
Kode | : | 5U3BAVG977EYDDM48RGB |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Jakarta |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2024-05-31 10:00:00 |
Mulai | : | 2024-05-28 10:00:00 |
Selesai | : | 2024-05-31 10:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp365,681,740 |
Jaminan | : | Rp180,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |