LOT 04 - 5 UNIT HEAD TRUCK VOLVO NILAI LIMIT : RP. 415.584.000 JAMINAN : RP. 200.000.000
| Kode | : | RJRARM47P56CRDJN37AK |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2025-10-09 10:00:00 |
| Mulai | : | 2025-10-08 10:00:00 |
| Selesai | : | 2025-10-09 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp415,584,000 |
| Jaminan | : | Rp200,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp10,000,000 |
LOT 05 - 2 UNIT HEAD TRUCK VOLVO NILAI LIMIT : RP. 77.344.800 JAMINAN : RP. 35.000.000
| Kode | : | CK8WCHK536T77HGF6FKK |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2025-10-09 10:00:00 |
| Mulai | : | 2025-10-08 10:00:00 |
| Selesai | : | 2025-10-09 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp77,344,800 |
| Jaminan | : | Rp35,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp10,000,000 |
PENGUMUMAN LELANG 5 LOT HEAD TRUCK LINK INI HANYA SEBAGAI PENGUMUMAN LELANG DAN BUKAN LINK PENAWARAN
| Kode | : | L8UV6WFT5QD2ADYKT873 |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2025-10-04 10:00:00 |
| Mulai | : | 2025-10-02 10:00:00 |
| Selesai | : | 2025-10-09 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp1 |
| Jaminan | : | Rp1 |
LOT 01 1 PAKET SCRAP ASET PT. PERTAMINA LUBRICANTS
| Kode | : | HU7FM3DYPEK6URPA4EPR |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Jakarta |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2025-09-17 10:00:00 |
| Mulai | : | 2025-09-15 10:00:00 |
| Selesai | : | 2025-09-17 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp2,693,272,184 |
| Jaminan | : | Rp1,300,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp10,000,000 |
PENGUMUMAN LELANG (LINK INI SEBAGAI PENGUMUMAN LELANG BUKAN LINK PENAWARAN)
| Kode | : | AR6TWYSJS2C7LQPJE6D6 |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Jakarta |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2025-09-12 10:00:00 |
| Mulai | : | 2025-09-10 10:00:00 |
| Selesai | : | 2025-09-17 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp1 |
| Jaminan | : | Rp1 |
| Biaya Lainnya | : |
|