LOT 05 - TANGKI PST3KL
| Kode | : | 3NKFCFJPS7WP7XKPEM4A |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Berlangsung |
| Max Daftar | : | 2026-09-03 10:00:00 |
| Mulai | : | 2026-08-29 10:00:00 |
| Selesai | : | 2026-09-03 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp5,822,505 |
| Jaminan | : | Rp2,500,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp10,000,000 |
LOT 06 - TANGKI PST3KL
| Kode | : | NRSU6Q843WXCMKT7E2TU |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Berlangsung |
| Max Daftar | : | 2026-09-03 10:00:00 |
| Mulai | : | 2026-08-29 10:00:00 |
| Selesai | : | 2026-09-03 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp5,822,505 |
| Jaminan | : | Rp2,500,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp10,000,000 |
LOT 07 - TANGKI PST3KL
| Kode | : | 4UZGYT4X4DBKTRWJ2MAY |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Berlangsung |
| Max Daftar | : | 2026-09-03 10:00:00 |
| Mulai | : | 2026-08-29 10:00:00 |
| Selesai | : | 2026-09-03 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp5,822,505 |
| Jaminan | : | Rp2,500,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
LOT 08 - TANGKI PST3KL
| Kode | : | H69PARFW82FE4PRYRHZ9 |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Berlangsung |
| Max Daftar | : | 2026-09-03 10:00:00 |
| Mulai | : | 2026-08-29 10:00:00 |
| Selesai | : | 2026-09-03 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp5,822,505 |
| Jaminan | : | Rp2,500,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp10,000,000 |
LOT 09 - TANGKI PST3KL
| Kode | : | YSYREC68AHHBEJQ4RUBQ |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Berlangsung |
| Max Daftar | : | 2026-09-03 10:00:00 |
| Mulai | : | 2026-08-29 10:00:00 |
| Selesai | : | 2026-09-03 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp5,822,505 |
| Jaminan | : | Rp2,500,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp10,000,000 |