Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment dengan kondisi apa adanya (kondisi as is it). Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan Klik disini
| Kode | : | 2LJJR3GAXQGLBRY392YJ |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Bogor |
| Status | : | Batal |
| Max Daftar | : | 2021-09-24 14:00:00 |
| Mulai | : | 2021-09-21 23:57:00 |
| Selesai | : | 2021-09-24 14:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp949,132,000 |
| Jaminan | : | Rp300,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |
Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment dengan kondisi apa adanya (kondisi as is it). Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan Klik disini
| Kode | : | RKXABS7TGC4PJC29E5YB |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Bogor |
| Status | : | Batal |
| Max Daftar | : | 2021-09-24 14:00:00 |
| Mulai | : | 2021-09-21 23:57:00 |
| Selesai | : | 2021-09-24 14:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp917,275,000 |
| Jaminan | : | Rp250,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |
-
| Kode | : | XHNBN6392LURXH9VY7AS |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Batal |
| Max Daftar | : | 2021-08-25 08:57:00 |
| Mulai | : | 2021-08-25 08:57:00 |
| Selesai | : | 2021-08-25 08:57:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp0 |
| Jaminan | : | Rp0 |
Detail barang yang akan dilelang berada di Area Jatim, Jateng DIY, Balnus, Kalimantan & Sulawesi detail barang sebagai berikut : - Antenna - Baterai - Rack - Modul - Ac Indoor & Outdoor, etc
| Kode | : | 9NW7LMQRQ4NC3JV9KHTY |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Batal |
| Max Daftar | : | 2020-10-18 23:57:57 |
| Mulai | : | 2020-10-18 23:57:57 |
| Selesai | : | 2020-10-18 23:57:57 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp0 |
| Jaminan | : | Rp0 |
DATA SALAH
| Kode | : | BXT8RUSQDCSYZYXNZTGL |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Semarang |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2019-03-27 10:00:00 |
| Mulai | : | 2019-03-27 08:00:00 |
| Selesai | : | 2019-03-27 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp0 |
| Jaminan | : | Rp0 |