Lelang Non Eksekusi Sukarela berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment (LOT A01)
Kode | : | DB2SFMK3MZGRP4LEFM2V |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Bandung |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2018-11-27 14:00:00 |
Mulai | : | 2018-11-23 14:00:00 |
Selesai | : | 2018-11-27 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp400,000,000 |
Jaminan | : | Rp200,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
Lelang Non Eksekusi Sukarela berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment (LOT A02)
Kode | : | PUJJVRHW5CY3X777LJ5L |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Bandung |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2018-11-27 14:00:00 |
Mulai | : | 2018-11-23 14:00:00 |
Selesai | : | 2018-11-27 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp453,000,000 |
Jaminan | : | Rp225,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment
Kode | : | G9N3V6SALPUH594RXTDG |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Bandung |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2018-11-27 14:00:00 |
Mulai | : | 2018-11-23 14:00:00 |
Selesai | : | 2018-11-27 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp285,000,000 |
Jaminan | : | Rp140,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
gfbfg
Kode | : | KKCTBADQQKV6H3R3DS4V |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Surabaya |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2018-09-13 14:21:00 |
Mulai | : | 2018-09-13 14:00:00 |
Selesai | : | 2018-09-13 14:21:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp5,000,000,000 |
Jaminan | : | Rp4,000,100,000 |
dhbfchsbhjbsa
Kode | : | QS3PTLLYPVXXPKLW2J4N |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Surabaya |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2018-09-13 12:21:00 |
Mulai | : | 2018-09-13 12:00:00 |
Selesai | : | 2018-09-13 12:21:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp5,000,000,000 |
Jaminan | : | Rp5,000,000,000 |