Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment. Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan klik disini
Kode | : | LZUVZ2RWQLCXBSNZS97Z |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Jabodetabek |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2020-06-12 14:00:00 |
Mulai | : | 2020-06-09 14:00:00 |
Selesai | : | 2020-06-12 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp930,000,000 |
Jaminan | : | Rp465,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
(LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA - Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment)
Kode | : | JTDR6PDE98GXTAZBDVDL |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Surabaya |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2019-09-04 10:00:00 |
Mulai | : | 2019-09-02 10:00:00 |
Selesai | : | 2019-09-04 10:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp360,000,000 |
Jaminan | : | Rp180,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
(LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA - Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment)
Kode | : | 4EMTPDUW9EWKSEHVC98D |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Bandung |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2019-09-04 10:00:00 |
Mulai | : | 2019-09-02 10:00:00 |
Selesai | : | 2019-09-04 10:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp110,000,000 |
Jaminan | : | Rp55,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
SALINAN RISALAH LELANG Nomor : ----- Pada hari ini, Kamis, tanggal satu Agustus dua ribu sembilan belas (01-08-2019), dimulai pukul empat belas titik nol nol (14.00) Waktu server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat (WIB), d
Kode | : | UCA7HU3WQ3LKLC7QLQCQ |
Jenis | : | Open Bidding |
Area | : | Palembang |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2019-08-01 14:15:00 |
Mulai | : | 2019-08-01 13:55:00 |
Selesai | : | 2019-08-01 14:15:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp1 |
Jaminan | : | Rp1 |
Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment. Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk.
Kode | : | XPWK86GSU27F5R7NVQ33 |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Palembang |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2019-08-01 14:00:00 |
Mulai | : | 2019-07-31 12:00:00 |
Selesai | : | 2019-08-01 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp1,300,000,000 |
Jaminan | : | Rp650,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|