LOT 13 - TANGKI PST3KL
| Kode | : | BWFCUMW2724AHB5X4PST |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2026-08-29 10:00:00 |
| Mulai | : | 2026-08-29 10:00:00 |
| Selesai | : | 2026-09-03 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp5,822,505 |
| Jaminan | : | Rp2,500,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp10,000,000 |
LOT 01 1 PAKET GENSET ASET PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
| Kode | : | BDPVCCQ7PCGJSX6DHCBR |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Jateng |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2026-08-13 10:00:00 |
| Mulai | : | 2026-08-07 10:00:00 |
| Selesai | : | 2026-08-13 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp54,550,000 |
| Jaminan | : | Rp25,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp10,000,000 |
LELANG PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA LOT 01 - 1 UNIT RTG021 OPEN BIDDING
| Kode | : | JP22A2MFFNKQCJ9G4XSN |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2026-07-08 10:00:00 |
| Mulai | : | 2026-07-04 10:00:00 |
| Selesai | : | 2026-07-08 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp375,624,000 |
| Jaminan | : | Rp185,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp10,000,000 |
LELANG PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA LOT 02 - 1 UNIT RTG022 OPEN BIDDING
| Kode | : | PAMDL92RW4PTFCST6AS2 |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2026-07-08 10:00:00 |
| Mulai | : | 2026-07-04 10:00:00 |
| Selesai | : | 2026-07-08 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp373,626,000 |
| Jaminan | : | Rp185,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp10,000,000 |
LELANG PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA LOT 03 - 1 UNIT RTG023 OPEN BIDDING
| Kode | : | 83QUUFWFB4BSZMZCUNDG |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2026-07-08 10:00:00 |
| Mulai | : | 2026-07-04 10:00:00 |
| Selesai | : | 2026-07-08 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp373,626,000 |
| Jaminan | : | Rp185,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp10,000,000 |