Lelang Non Eksekusi Sukarela berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment (LOT A01)
| Kode | : | DB2SFMK3MZGRP4LEFM2V |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Bandung |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2018-11-27 14:00:00 |
| Mulai | : | 2018-11-23 14:00:00 |
| Selesai | : | 2018-11-27 14:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp400,000,000 |
| Jaminan | : | Rp200,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
Lelang Non Eksekusi Sukarela berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment (LOT A02)
| Kode | : | PUJJVRHW5CY3X777LJ5L |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Bandung |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2018-11-27 14:00:00 |
| Mulai | : | 2018-11-23 14:00:00 |
| Selesai | : | 2018-11-27 14:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp453,000,000 |
| Jaminan | : | Rp225,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment
| Kode | : | G9N3V6SALPUH594RXTDG |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Bandung |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2018-11-27 14:00:00 |
| Mulai | : | 2018-11-23 14:00:00 |
| Selesai | : | 2018-11-27 14:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp285,000,000 |
| Jaminan | : | Rp140,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
Paket Sisa Potongan Tiang Pancang Eks Pembangunan Dermaga Curah Kering Terminal Teluk Lamong
| Kode | : | PFBBQS6A6QEHPRPT8GWT |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2018-09-14 10:00:00 |
| Mulai | : | 2018-09-13 12:00:00 |
| Selesai | : | 2018-09-14 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp2,393,241,389 |
| Jaminan | : | Rp1,196,620,695 |
| Biaya Lainnya | : |
|
LELANG NON EKSESKUSI SUKARELA 1 (SATU) PAKET BAHAN BAKU & MATERIAL BLOCKED STOCK PRODUCTION NILAI LIMIT: Rp 179.156.686,- JAMINAN LELANG: Rp 90.000.000,- Barang dijual melalui lelang dalam kondisi apa adanya (Kondisi As Is It), klik disini informa
| Kode | : | ALLAM5W2JYHEZ8Z3AVEH |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Gresik |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2025-10-24 08:00:00 |
| Mulai | : | 2025-10-24 08:00:00 |
| Selesai | : | 2025-10-24 08:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp179,756,686 |
| Jaminan | : | Rp179,756,686 |