PENGUMUMAN LELANG LELANG 23 FEBRUARI 2024 (REACH STACKER, SKY STACKER FANTUZI, FORKLIFT, PICK UP, HEAD TRUCK, SPREADER & SPAREPART)
Kode | : | PYXGE5LNXLTU9KPMG7T7 |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Jatim |
Status | : | Belum Dimulai |
Max Daftar | : | 2024-02-23 10:00:00 |
Mulai | : | 2024-02-23 10:00:00 |
Selesai | : | 2024-02-23 10:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp1 |
Jaminan | : | Rp1 |
Biaya Lainnya | : |
|
PENGUMUMAN LELANG - 1 PAKET ASET SCRAP PRODUCTION UNIT JAKARTA NOTED : LINK INI HANYA SEBAGAI PENGUMUMAN LELANG BUKAN PENAWARAN LELANG. NILAI LIMIT : 3.794.836.514
Kode | : | JW2DJRC4VE9G2BLQRETJ |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Jakarta |
Status | : | Belum Dimulai |
Max Daftar | : | 2024-02-20 11:00:00 |
Mulai | : | 2024-02-20 11:00:00 |
Selesai | : | 2024-02-20 11:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp1 |
Jaminan | : | Rp1 |
Biaya Lainnya | : |
|
PENGUMUMAN LELANG 1 PAKET ASSET EX. MATERIAL PT. PERTAMINA RETAIL LINK INI HANYA PENGUMUMAN LELANG BUKAN SEBAGAI PENAWARAN LELANG NILAI LIMIT : RP. 345.834.930,- Klik Disini untuk informasi lelang
Kode | : | YZ4Y5JLJK8JSC65YASJT |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Surabaya |
Status | : | Belum Dimulai |
Max Daftar | : | 2023-12-13 09:59:55 |
Mulai | : | 2023-12-13 09:59:55 |
Selesai | : | 2023-12-13 10:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Dikirim |
Limit | : | Rp1 |
Jaminan | : | Rp1 |
INFORMASI LELANG LELANG SUKARELA - 1 PAKET SISA MATERIAL BLOCKSTOCK PUJ ((NILAI LIMIT)) : Rp. 919.380.601,-
Kode | : | 6V7C7GVTNP6692BWUGLW |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Jakarta |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2023-12-05 11:00:00 |
Mulai | : | 2023-12-05 10:00:00 |
Selesai | : | 2023-12-05 11:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp1 |
Jaminan | : | Rp1 |
INFORMASI LELANG LELANG SUKARELA - 1 PAKET SCRAP MATERIAL BONGKARAN (PUG GRESIK) (NILAI LIMIT): Rp. 164.143.104,-
Kode | : | 3YB4YH6EYHQF22SN27N5 |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Gresik |
Status | : | Belum Dimulai |
Max Daftar | : | 2023-11-30 10:00:00 |
Mulai | : | 2023-11-30 10:00:00 |
Selesai | : | 2023-11-30 10:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp1 |
Jaminan | : | Rp1 |