(LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA - Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment)
| Kode | : | 4EMTPDUW9EWKSEHVC98D |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Bandung |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2019-09-04 10:00:00 |
| Mulai | : | 2019-09-02 10:00:00 |
| Selesai | : | 2019-09-04 10:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp110,000,000 |
| Jaminan | : | Rp55,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
SALINAN RISALAH LELANG Nomor : ----- Pada hari ini, Kamis, tanggal satu Agustus dua ribu sembilan belas (01-08-2019), dimulai pukul empat belas titik nol nol (14.00) Waktu server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat (WIB), d
| Kode | : | UCA7HU3WQ3LKLC7QLQCQ |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Palembang |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2019-08-01 14:15:00 |
| Mulai | : | 2019-08-01 13:55:00 |
| Selesai | : | 2019-08-01 14:15:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp1 |
| Jaminan | : | Rp1 |
Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment. Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk.
| Kode | : | XPWK86GSU27F5R7NVQ33 |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Palembang |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2019-08-01 14:00:00 |
| Mulai | : | 2019-07-31 12:00:00 |
| Selesai | : | 2019-08-01 14:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp1,300,000,000 |
| Jaminan | : | Rp650,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment. Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk.
| Kode | : | MMM2PR2EJNDKQ935YJYX |
| Jenis | : | Closed Bidding |
| Area | : | Palembang |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2019-08-01 14:00:00 |
| Mulai | : | 2019-07-31 12:00:00 |
| Selesai | : | 2019-08-01 14:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp712,000,000 |
| Jaminan | : | Rp356,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
Ralat Pengumuman Lelang 01 Agustus 2019 -Untuk Lot A02 tidak jadi dilelang
| Kode | : | 4GKCTKK77DXAWWT2LH48 |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Palembang |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2019-08-01 14:00:00 |
| Mulai | : | 2019-07-31 12:00:00 |
| Selesai | : | 2019-08-01 14:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Dikirim |
| Limit | : | Rp1 |
| Jaminan | : | Rp1 |