Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment dengan kondisi apa adanya (kondisi as is it). Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan Klik disini
Kode | : | VPUD58ZAJ39R9LLXRE3W |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Bogor |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2021-09-24 14:00:00 |
Mulai | : | 2021-09-21 14:00:00 |
Selesai | : | 2021-09-24 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp917,275,000 |
Jaminan | : | Rp250,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |
Obyek lelang berupa Gantry Crane dengan kondisi apa adanya (kondisi as is it). Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 3.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan klik disini
Kode | : | 4NR6SHPR27JK25PH7VA6 |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Tangerang |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2021-09-20 14:00:00 |
Mulai | : | 2021-09-15 14:00:00 |
Selesai | : | 2021-09-20 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp42,520,500,000 |
Jaminan | : | Rp8,504,100,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp10,000,000 |
Ralat tanggal Open House & Aanwijzing Lot A01 - 1 Unit Granty crane, Kamis, 16 September 2021
Kode | : | C32RJ4PWKGJ5VSN4TZH3 |
Jenis | : | Open Bidding |
Area | : | Tangerang |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2021-09-14 13:07:09 |
Mulai | : | 2021-09-15 14:00:00 |
Selesai | : | 2021-09-20 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Dikirim |
Limit | : | Rp1 |
Jaminan | : | Rp1 |
Obyek lelang berupa Scrap Tiang Pancang dengan kondisi apa adanya (kondisi as is it). Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 3.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan klik disini
Kode | : | URJYE9Z9TVXJD5RHVCKC |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Surabaya |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2021-08-31 14:00:00 |
Mulai | : | 2021-08-26 09:00:00 |
Selesai | : | 2021-08-31 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp5,581,002,600 |
Jaminan | : | Rp2,750,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp10,000,000 |
Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment. Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan klik disini
Kode | : | KGS3UWB2DQTDF3UZLLBQ |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Samarinda |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2021-01-20 14:00:00 |
Mulai | : | 2021-01-18 14:00:00 |
Selesai | : | 2021-01-20 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp191,871,850 |
Jaminan | : | Rp48,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|