Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment dalam kondisi apa adanya (kondisi as is it). Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan Klik disini
| Kode | : | E4E5Z29HS3ZZDXCD82AD |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Jatim |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2022-01-28 15:00:00 |
| Mulai | : | 2022-01-28 14:00:00 |
| Selesai | : | 2022-01-28 15:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp190,911,000 |
| Jaminan | : | Rp95,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |
Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment dalam kondisi apa adanya (kondisi as is it). Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan Klik disini
| Kode | : | 8MVA2YV7TBH2J62VLUME |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Jatim |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2022-01-28 15:00:00 |
| Mulai | : | 2022-01-28 14:00:00 |
| Selesai | : | 2022-01-28 15:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp54,811,000 |
| Jaminan | : | Rp27,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |
Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment dalam kondisi apa adanya (kondisi as is it). Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan Klik disini
| Kode | : | ADJMWUEV4JPZK6H4TFNY |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Jatim |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2022-01-28 15:00:00 |
| Mulai | : | 2022-01-28 14:00:00 |
| Selesai | : | 2022-01-28 15:00:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp8,407,000 |
| Jaminan | : | Rp4,000,000 |
| Biaya Lainnya | : |
|
| Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |
TES
| Kode | : | WP5RN648EKHDNLFAD697 |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2022-01-21 14:25:00 |
| Mulai | : | 2022-01-21 14:15:00 |
| Selesai | : | 2022-01-21 14:25:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp10,000,000 |
| Jaminan | : | Rp10,000,000 |
TES
| Kode | : | HLZVFZHQ4T6BDBAK4PVR |
| Jenis | : | Open Bidding |
| Area | : | Surabaya |
| Status | : | Selesai |
| Max Daftar | : | 2022-01-21 14:25:00 |
| Mulai | : | 2022-01-21 14:15:00 |
| Selesai | : | 2022-01-21 14:25:00 |
| Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
| Serah Terima | : | Diambil |
| Limit | : | Rp400,000 |
| Jaminan | : | Rp400,000 |